<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Blog entries posted in News References</title>
		<description>Blog entries posted in News References</description>
		<link>http://mic-tradeconsulting.com</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:58:55 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>El precios de compra y venta de oro a niveles nunca vistos</title>
			<link>http://mic-tradeconsulting.com/blog/el-precios-de-compra-y-venta-de-oro-a-niveles-nunca-vistos.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Si usted ha estado siguiendo las tendencias actuales del mercado, se habr&amp;aacute; dado cuenta que el oro ha alcanzado un precio hist&amp;oacute;rico, ya que&amp;nbsp;recientemente la onza&amp;nbsp;lleg&amp;oacute; a los $1,150. En Nueva York, los inversionistas han acudido en la compra de metales preciosos como una alternativa para detener el deterioro del d&amp;oacute;lar. Con la ca&amp;iacute;da constante del d&amp;oacute;lar de EE.UU., muchos est&amp;aacute;n buscando maneras de diversificar el d&amp;oacute;lar de EE.UU. en Read More...</description>
			<author>Samuel López</author>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:45:27 +0100</pubDate>
		<category>oro</category>
 <category>gold</category>
		</item>
	</channel>
</rss>
